Colombia ha participado menos de la mitad de las veces en la Copa América
Yo hubiera pensado que todos los países de la Conmebol han participado en todas o casi todas las ediciones de la Copa América, pues resulta que el único que ha participado en todas las oportunidades
Yo hubiera pensado que todos los países de la Conmebol han participado en todas o casi todas las ediciones de la Copa América, pues resulta que el único que ha participado en todas las oportunidades es Uruguay, 42 veces, Colombia solo ha participado 20 veces (menos del 50% de los torneos) y Venezuela es de los países miembros de la Conmebol quien menos veces ha participado, solo 16 veces. Brasil por ejemplo ha faltado a 8 torneos.
Otros países fuera de la Conmebol que han participado en la Copa America son Mexico (9 veces), Costa Rica (4 veces), USA (3 veces) y Japón, Honduras y Jamaica una participación.
A continuación la tabla que encabeza Uruguay de numero de participaciones en la Copa América:
Cantidad de participaciones en la Copa América | Selección | Edición |
42 | Uruguay | 1916, 1917, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1926, 1927, 1929, 1935, 1937, 1939, 1941, 1942, 1945, 1946, 1947, 1949, 1953 1955, 1956, 1957, 1959-I, 1959-II, 1967, 1975, 1979, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2004, 2007, 2011, 2015 |
40 | Argentina | 1916, 1917, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1929, 1935, 1937, 1941, 1942, 1945, 1946, 1947, 1955, 1956, 1957, 1959-I, 1959-II, 1963, 1967, 1975, 1979, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2004, 2007, 2011, 2015 |
37 | Chile | 1916, 1917, 1919, 1920, 1922, 1924, 1926, 1935, 1937, 1939, 1941, 1942, 1945, 1946, 1947, 1949, 1953, 1955, 1956, 1957, 1959-I, 1967, 1975, 1979, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2004, 2007, 2011, 2015 |
35 | Paraguay | 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1929, 1937, 1939, 1942, 1946, 1947, 1949, 1953, 1955, 1956, 1959-I, 1959-II, 1963, 1967, 1975, 1979, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2004, 2007, 2011, 2015 |
34 | Brasil | 1916, 1917, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1925, 1937, 1942, 1945, 1946, 1949, 1953, 1956, 1957, 1959-I, 1959-II, 1963, 1975, 1979, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2004, 2007, 2011, 2015 |
30 | Perú | 1927, 1929, 1935, 1937, 1939, 1941, 1942, 1947, 1949, 1953, 1955, 1956, 1957, 1959-I, 1963, 1975, 1979, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2004, 2007, 2011, 2015 |
26 | Ecuador | 1939, 1941, 1942, 1945, 1947, 1949, 1953, 1955, 1957, 1959-II, 1963, 1975, 1979, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2004, 2007, 2011, 2015 |
25 | Bolivia | 1926, 1927, 1945, 1946, 1947, 1949, 1953, 1959-I, 1963, 1967, 1975, 1979, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2004, 2007, 2011, 2015 |
20 | Colombia | 1945, 1947, 1949, 1957, 1963, 1975, 1979, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2004, 2007, 2011, 2015 |
16 | Venezuela | 1967, 1975, 1979, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2004, 2007, 2011, 2015 |
9 | México | 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2004, 2007, 2011, 2015 |
4 | Costa Rica | 1997, 2001, 2004, 2011 |
3 | Estados Unidos | 1993, 1995, 2007 |
1 | Japón | 1999 |
1 | Honduras | 2001 |
1 | Jamaica | 2015 |
articulos inteligentes z